sections.financials.income.title
sections.financials.income.headers.year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.income.headers.accumulated | 465,381 | 24,396,035 | 61,952,619 | 131,485,470 | 250,231,686 |
sections.financials.income.headers.profit | 165,381 | 18,780,654 | 38,556,584 | 70,532,850 | 119,746,217 |
sections.financials.income.headers.totalCost | 630,239 | 23,520,742 | 40,124,014 | 64,797,778 | 95,429,483 |
sections.financials.income.headers.totalRevenue | 795,620 | 42,301,397 | 78,680,598 | 135,330,629 | 215,175,700 |
sections.financials.financing.title
sections.financials.financing.headers.year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.financing.headers.privateSales | 400,000 | 1,600,000 | - | - | - |
sections.financials.financing.headers.preSales | - | 24,000,000 | - | - | - |
sections.financials.financing.headers.publicLaunch | - | 4,000,000 | - | - | - |
sections.financials.salary.title
sections.financials.salary.headers.year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.salary.headers.total | 193,200 | 3,234,401 | 5,821,922 | 9,489,732 | 14,044,804 |
sections.financials.salary.headers.it | 144,900 | 2,309,504 | 4,366,441 | 7,117,299 | 10,533,603 |
sections.financials.salary.headers.social | 69,552 | 1,164,384 | 2,095,892 | 3,416,304 | 5,056,129 |
sections.financials.salaryByCountry.title
sections.financials.salaryByCountry.headers.country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.salaryByCountry.headers.usa | - | 555,935 | 1,000,683 | 1,631,113 | 2,414,048 |
sections.financials.salaryByCountry.headers.uk | - | 297,968 | 536,342 | 874,237 | 1,293,870 |
sections.financials.salaryByCountry.headers.bulgaria | 136,500 | 1,681,874 | 3,027,373 | 4,934,618 | 7,303,235 |
sections.financials.salaryByCountry.headers.nigeria | 4,200 | 51,750 | 93,150 | 151,834 | 224,715 |
sections.financials.salaryByCountry.headers.philippines | 8,400 | 103,500 | 186,300 | 303,669 | 449,430 |
sections.financials.salaryByCountry.headers.indonesia | 12,600 | 155,250 | 279,450 | 455,503 | 674,145 |
sections.financials.salaryByCountry.headers.pakistan | 31,500 | 388,125 | 698,625 | 1,138,758 | 1,685,362 |
sections.financials.software.title
sections.financials.software.headers.category | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.software.headers.total | 79,400 | 3,160,916 | 5,689,649 | 9,274,127 | 13,725,709 |
sections.financials.software.headers.ai | 21,000 | 820,049 | 1,476,088 | 2,406,024 | 3,560,915 |
sections.financials.software.headers.subscriptions | 11,500 | 484,574 | 872,234 | 1,421,741 | 2,104,177 |
sections.financials.software.headers.external | 15,400 | 626,219 | 1,127,195 | 1,837,327 | 2,719,244 |
sections.financials.software.headers.support | 16,800 | 656,039 | 1,180,870 | 1,924,819 | 2,848,732 |
sections.financials.software.headers.costs | 14,700 | 574,034 | 1,033,262 | 1,684,217 | 2,492,640 |
sections.financials.advertising.title
sections.financials.advertising.headers.country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.advertising.headers.total | 40,280 | 4,844,175 | 8,719,515 | 14,212,809 | 21,034,957 |
sections.financials.advertising.headers.usa | 5,000 | 1,151,185 | 2,072,133 | 3,377,577 | 4,998,814 |
sections.financials.advertising.headers.uk | 5,000 | 883,822 | 1,590,879 | 2,593,134 | 3,837,838 |
sections.financials.advertising.headers.bulgaria | 4,420 | 312,130 | 561,834 | 915,789 | 1,355,367 |
sections.financials.advertising.headers.nigeria | 2,920 | 312,130 | 561,834 | 915,789 | 1,355,367 |
sections.financials.advertising.headers.philippines | 8,050 | 780,324 | 1,404,584 | 2,289,472 | 3,388,418 |
sections.financials.advertising.headers.indonesia | 8,050 | 780,324 | 1,404,584 | 2,289,472 | 3,388,418 |
sections.financials.advertising.headers.pakistan | 6,840 | 624,260 | 1,123,667 | 1,831,577 | 2,710,735 |
sections.financials.marketing.title
sections.financials.marketing.headers.year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.marketing.headers.total | 6,042 | 1,206,212 | 1,307,927 | 2,131,921 | 3,155,244 |
sections.financials.seo.title
sections.financials.seo.headers.year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.seo.headers.total | 12,375 | 456,200 | 501,821 | 552,003 | 607,203 |
sections.financials.administrative.title
sections.financials.administrative.headers.country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.administrative.headers.total | 65,150 | 3,370,716 | 6,067,289 | 9,889,682 | 14,636,729 |
sections.financials.administrative.headers.usa | 10,000 | 1,407,202 | 2,532,964 | 4,128,731 | 6,110,522 |
sections.financials.administrative.headers.uk | 10,000 | 1,407,202 | 2,532,964 | 4,128,731 | 6,110,522 |
sections.financials.administrative.headers.bulgaria | 31,500 | 388,125 | 698,625 | 1,138,758 | 1,685,362 |
sections.financials.administrative.headers.nigeria | 2,100 | 25,875 | 46,575 | 75,917 | 112,357 |
sections.financials.administrative.headers.philippines | 4,200 | 51,750 | 93,150 | 151,834 | 224,715 |
sections.financials.administrative.headers.indonesia | 4,200 | 51,750 | 93,150 | 151,834 | 224,715 |
sections.financials.administrative.headers.pakistan | 3,150 | 38,812 | 69,862 | 113,876 | 168,536 |
sections.financials.externalServices.title
sections.financials.externalServices.headers.country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.externalServices.headers.total | 23,100 | 2,577,482 | 4,639,468 | 7,562,333 | 11,192,253 |
sections.financials.externalServices.headers.usa | - | 1,187,415 | 2,137,347 | 3,483,876 | 5,156,136 |
sections.financials.externalServices.headers.uk | - | 791,610 | 1,424,898 | 2,322,584 | 3,437,424 |
sections.financials.externalServices.headers.bulgaria | 4,400 | 113,992 | 205,185 | 334,452 | 494,989 |
sections.financials.externalServices.headers.nigeria | 1,100 | 28,498 | 51,296 | 83,613 | 123,747 |
sections.financials.externalServices.headers.philippines | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
sections.financials.externalServices.headers.indonesia | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
sections.financials.externalServices.headers.pakistan | 4,400 | 113,992 | 205,185 | 334,452 | 494,989 |
sections.financials.usualCosts.title
sections.financials.usualCosts.headers.country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.usualCosts.headers.total | 63,140 | 2,600,296 | 4,680,532 | 7,629,267 | 11,291,315 |
sections.financials.usualCosts.headers.usa | - | 482,256 | 868,061 | 1,414,940 | 2,094,111 |
sections.financials.usualCosts.headers.uk | - | 482,256 | 868,061 | 1,414,940 | 2,094,111 |
sections.financials.usualCosts.headers.bulgaria | 44,000 | 1,139,918 | 2,051,853 | 3,344,521 | 4,949,891 |
sections.financials.usualCosts.headers.nigeria | 1,540 | 39,897 | 71,815 | 117,058 | 173,246 |
sections.financials.usualCosts.headers.philippines | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
sections.financials.usualCosts.headers.indonesia | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
sections.financials.usualCosts.headers.pakistan | 4,400 | 113,992 | 205,185 | 334,452 | 494,989 |
sections.financials.bankFinance.title
sections.financials.bankFinance.headers.year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.bankFinance.headers.total | 78,000 | 905,959 | 600,000 | 639,600 | 685,140 |
sections.financials.bankFinance.headers.bankLoans | 56,000 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 336,000 |
sections.financials.bankFinance.headers.financialCosts | 22,000 | 569,959 | 264,000 | 303,600 | 349,140 |
sections.financials.otherCosts.title
sections.financials.otherCosts.headers.year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|
sections.financials.otherCosts.headers.total | 100,000 | 24,450,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
sections.financials.otherCosts.headers.tgeCosts | 100,000 | 23,450,000 | - | - | - |