NEXT BASKET BUSINESS PLAN
NEXT BASKET Incomes in Euro (VAT excl)
Year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
ACCUMULATED CASH | 465,381 | 24,396,035 | 61,952,619 | 131,485,470 | 250,231,686 |
PROFIT | 165,381 | 18,780,654 | 38,556,584 | 70,532,850 | 119,746,217 |
TOTAL COST | 630,239 | 23,520,742 | 40,124,014 | 64,797,778 | 95,429,483 |
TOTAL SALES REVENUE | 795,620 | 42,301,397 | 78,680,598 | 135,330,629 | 215,175,700 |
FINANCING (Cash flow only)
Year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
TGE Private Sales | 400,000 | 1,600,000 | - | - | - |
TGE Pre-Sales | - | 24,000,000 | - | - | - |
TGE Public Launch Utility Token | - | 4,000,000 | - | - | - |
Salary Expenses Net
Year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total Salary Expenses | 193,200 | 3,234,401 | 5,821,922 | 9,489,732 | 14,044,804 |
Includes IT Salaries | 144,900 | 2,309,504 | 4,366,441 | 7,117,299 | 10,533,603 |
Social Payments | 69,552 | 1,164,384 | 2,095,892 | 3,416,304 | 5,056,129 |
Salary by Countries
Country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
USA | - | 555,935 | 1,000,683 | 1,631,113 | 2,414,048 |
UK | - | 297,968 | 536,342 | 874,237 | 1,293,870 |
Bulgaria | 136,500 | 1,681,874 | 3,027,373 | 4,934,618 | 7,303,235 |
Nigeria | 4,200 | 51,750 | 93,150 | 151,834 | 224,715 |
Philippines | 8,400 | 103,500 | 186,300 | 303,669 | 449,430 |
Indonesia | 12,600 | 155,250 | 279,450 | 455,503 | 674,145 |
Pakistan | 31,500 | 388,125 | 698,625 | 1,138,758 | 1,685,362 |
Costs of External Software and Software Services
Cost Category | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total Costs | 79,400 | 3,160,916 | 5,689,649 | 9,274,127 | 13,725,709 |
AI Development | 21,000 | 820,049 | 1,476,088 | 2,406,024 | 3,560,915 |
Software Subscriptions | 11,500 | 484,574 | 872,234 | 1,421,741 | 2,104,177 |
External Software Services | 15,400 | 626,219 | 1,127,195 | 1,837,327 | 2,719,244 |
Server Support | 16,800 | 656,039 | 1,180,870 | 1,924,819 | 2,848,732 |
Server Costs | 14,700 | 574,034 | 1,033,262 | 1,684,217 | 2,492,640 |
Digital Advertising Cost Net
Country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 40,280 | 4,844,175 | 8,719,515 | 14,212,809 | 21,034,957 |
USA | 5,000 | 1,151,185 | 2,072,133 | 3,377,577 | 4,998,814 |
UK | 5,000 | 883,822 | 1,590,879 | 2,593,134 | 3,837,838 |
Bulgaria | 4,420 | 312,130 | 561,834 | 915,789 | 1,355,367 |
Nigeria | 2,920 | 312,130 | 561,834 | 915,789 | 1,355,367 |
Philippines | 8,050 | 780,324 | 1,404,584 | 2,289,472 | 3,388,418 |
Indonesia | 8,050 | 780,324 | 1,404,584 | 2,289,472 | 3,388,418 |
Pakistan | 6,840 | 624,260 | 1,123,667 | 1,831,577 | 2,710,735 |
Marketing Expenses (Commissions, PR, Social Networks)
Expense Category | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total Marketing Expenses | 6,042 | 1,206,212 | 1,307,927 | 2,131,921 | 3,155,244 |
SEO Site Costs
Year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 12,375 | 456,200 | 501,821 | 552,003 | 607,203 |
Administrative Costs
Country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 65,150 | 3,370,716 | 6,067,289 | 9,889,682 | 14,636,729 |
USA | 10,000 | 1,407,202 | 2,532,964 | 4,128,731 | 6,110,522 |
UK | 10,000 | 1,407,202 | 2,532,964 | 4,128,731 | 6,110,522 |
Bulgaria | 31,500 | 388,125 | 698,625 | 1,138,758 | 1,685,362 |
Nigeria | 2,100 | 25,875 | 46,575 | 75,917 | 112,357 |
Philippines | 4,200 | 51,750 | 93,150 | 151,834 | 224,715 |
Indonesia | 4,200 | 51,750 | 93,150 | 151,834 | 224,715 |
Pakistan | 3,150 | 38,812 | 69,862 | 113,876 | 168,536 |
Costs for External Services
Country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 23,100 | 2,577,482 | 4,639,468 | 7,562,333 | 11,192,253 |
USA | - | 1,187,415 | 2,137,347 | 3,483,876 | 5,156,136 |
UK | - | 791,610 | 1,424,898 | 2,322,584 | 3,437,424 |
Bulgaria | 4,400 | 113,992 | 205,185 | 334,452 | 494,989 |
Nigeria | 1,100 | 28,498 | 51,296 | 83,613 | 123,747 |
Philippines | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
Indonesia | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
Pakistan | 4,400 | 113,992 | 205,185 | 334,452 | 494,989 |
Bank and Finance Expenses
Year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 78,000 | 905,959 | 600,000 | 639,600 | 685,140 |
Servicing of Bank Loans | 56,000 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 336,000 |
Financial Costs | 22,000 | 569,959 | 264,000 | 303,600 | 349,140 |
Usual Costs of the Activity
Country | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 63,140 | 2,600,296 | 4,680,532 | 7,629,267 | 11,291,315 |
USA | - | 482,256 | 868,061 | 1,414,940 | 2,094,111 |
UK | - | 482,256 | 868,061 | 1,414,940 | 2,094,111 |
Bulgaria | 44,000 | 1,139,918 | 2,051,853 | 3,344,521 | 4,949,891 |
Nigeria | 1,540 | 39,897 | 71,815 | 117,058 | 173,246 |
Philippines | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
Indonesia | 6,600 | 170,988 | 307,778 | 501,678 | 742,484 |
Pakistan | 4,400 | 113,992 | 205,185 | 334,452 | 494,989 |
Other Costs (Cash Flow Only)
Year | FC 2024 | FC 2025 | FC 2026 | FC 2027 | FC 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 100,000 | 24,450,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
TGE Costs (Commissions, Marketing) | 100,000 | 23,450,000 | - | - | - |